Description
| مشخصات یخچال و فریزرپلادیوم الکترواستیل35 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| گنجایش و ابعاد یخچال و فریزر | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| مشخصات یخچال | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| مشخصات فریزر | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| سایر مشخصات یخچال فریزر | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید
کمپرسور : Jiaxipera
Nofrost بدون برفک
یخ ساز اتوماتیک ((اتصال به آب شهری))
دارای درب بار((Home bar))
صفحه نمایش : لمسی
دستگیره درب : مخفی
مصرف انرژی : +A
دور کولینگ جریان هوا : سیستم جریان هوای خنک چندگانه
ابعاد و ظرفیت:
ظرفیت کل : ۴۵۶ لیتر
ارتفاع : ۱۹۸۵ میلی متر
عرض : ۷۵۰ میلی متر
عمق : ۷۲۷ میلی متر
وزن : ۱۰۳ کیلوگرم
| مشخصات یخچال و فریزرپلادیوم الکترواستیل35 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| گنجایش و ابعاد یخچال و فریزر | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| مشخصات یخچال | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| مشخصات فریزر | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| سایر مشخصات یخچال فریزر | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.